<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Commodity Discovery Fund</title>
	<atom:link href="http://www.cdfund.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cdfund.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 24 May 2013 11:23:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>nl-NL</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Goudproducent Agnico Eagle zeer actief in strategische investeringen</title>
		<link>http://www.cdfund.com/blog/goudproducent-agnico-eagle-zeer-actief-in-strategische-investeringen/</link>
		<comments>http://www.cdfund.com/blog/goudproducent-agnico-eagle-zeer-actief-in-strategische-investeringen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 May 2013 10:55:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Terence</dc:creator>
				<category><![CDATA[blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cdfund.com/?p=3074</guid>
		<description><![CDATA[Gisteren maakte goudproducent Agnico Eagle bekend een investering van  $15 mil te hebben gedaan in Probe Mines. Hiermee verwerft Agnico bijna 10% van alle aandelen van Probe . Dit is al de vierde soortgelijke investering door Agnico in 2 maanden, &#8230; <a href="http://www.cdfund.com/blog/goudproducent-agnico-eagle-zeer-actief-in-strategische-investeringen/">Verder lezen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Gisteren maakte goudproducent Agnico Eagle bekend een investering van  $15 mil te hebben gedaan in Probe Mines. Hiermee verwerft Agnico bijna 10% van alle aandelen van Probe . Dit is al de vierde soortgelijke investering door Agnico in 2 maanden, en deze activiteit is opmerkelijk gezien de uiterste voorzichtigheid waarmee goudproducenten op dit moment geld uitgeven.</p>
<p>Agnico Eagle hanteert al jaren dezelfde strategie om zijn reserves aan te vullen. Eerst wordt er een minderheidspositie in veelbelovende exploratiebedrijven genomen. Vervolgens wordt na succesvolle verdere ontwikkeling het bedrijf in het geheel overgenomen zodat Agnico zelf de mijn kan bouwen en exploiteren. Zo wordt de risicovolle exploratie als het ware uitbesteed. Na een aantal pech-jaren heeft Agnico nu duidelijk de knop om kunnen draaien, en ziet het grote kansen om in de huidige extreme onderwaardering strategische belangen te nemen in goede exploratiebedrijven tegen extreme kortingen.</p>
<p>De overige drie bedrijven waar Agnico zich de laatste tijd een 9-10% aandeel in heeft verworven zijn ook bedrijven waar het Commodity Discovery Fonds een positie in heeft. Dit zijn Atac Resources – een goudontdekking in noord-Canada, Sulliden Gold &#8211; een toekomstige goudmijn in Peru, en Kootenay Silver &#8211; een zilverontdekking in Mexico.</p>
<p>25 mei 2013</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cdfund.com/blog/goudproducent-agnico-eagle-zeer-actief-in-strategische-investeringen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eerste tekenen ontkoppeling edelmetaalprijzen?</title>
		<link>http://www.cdfund.com/blog/eerste-tekenen-ontkoppeling-edelmetaalprijzen/</link>
		<comments>http://www.cdfund.com/blog/eerste-tekenen-ontkoppeling-edelmetaalprijzen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 May 2013 11:56:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Terence</dc:creator>
				<category><![CDATA[blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cdfund.com/?p=3053</guid>
		<description><![CDATA[Zilverproducent First Majestic biedt zilverbaren aan tegen hoge premies. Ondanks de huidige officiële zilverprijs van ca. $22.50 per ounce, verkoopt First Majestic zilverbaren via haar webshop voor $27 per ounce, een premie van 20%. Hoewel premies op munten niet ongebruikelijk &#8230; <a href="http://www.cdfund.com/blog/eerste-tekenen-ontkoppeling-edelmetaalprijzen/">Verder lezen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Zilverproducent First Majestic biedt zilverbaren aan tegen hoge premies. Ondanks de huidige officiële zilverprijs van ca. $22.50 per ounce, verkoopt First Majestic zilverbaren via haar webshop voor $27 per ounce, een premie van 20%. Hoewel premies op munten niet ongebruikelijk zijn, zien we dit bij (grotere) baren doorgaans niet. Blijkbaar is First Majestic niet bereid zilver te verkopen tegen de huidige marktprijs, waarmee de eerste haarscheurtjes zichtbaar worden in de ‘papieren’ prijsstelling. Is dit het eerste teken van een aanstaande ontkoppeling tussen papieren prijzen en fysieke prijzen voor edelmetalen?</p>
<p>21 mei 2013</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cdfund.com/blog/eerste-tekenen-ontkoppeling-edelmetaalprijzen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Soros verruilt goud voor goudmijnaandelen</title>
		<link>http://www.cdfund.com/blog/soros-verruilt-goud-voor-goudmijnaandelen/</link>
		<comments>http://www.cdfund.com/blog/soros-verruilt-goud-voor-goudmijnaandelen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 May 2013 08:32:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Terence</dc:creator>
				<category><![CDATA[blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cdfund.com/?p=3044</guid>
		<description><![CDATA[Wie dacht dat super belegger George Soros goud een “bubble” vindt heeft het mis. Uit de laatste SEC-filings blijkt dat hij juist groot vertrouwen heeft in goudmijnaandelen. Werden eerdere verkopen van Soros uit goud-ETF’s (trackers) breed in de pers uitgemeten, &#8230; <a href="http://www.cdfund.com/blog/soros-verruilt-goud-voor-goudmijnaandelen/">Verder lezen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Wie dacht dat super belegger George Soros goud een “bubble” vindt heeft het mis. Uit de laatste SEC-filings blijkt dat hij juist groot vertrouwen heeft in goudmijnaandelen. Werden eerdere verkopen van Soros uit goud-ETF’s (trackers) breed in de pers uitgemeten, het feit dat Soros de hierdoor gegenereerde cash heeft gebruikt om zijn posities in goudmijnbouwers en exploratiebedrijven sterk uit te breiden wordt genegeerd.</p>
<p>Soros had zijn positie in een goud-ETF met 11% verminderd. En wat blijkt, voor dit bedrag heeft hij zijn positie in de GDXJ, de ETF-index voor junior goudproducenten uitgebreid. Daarnaast heeft Soros voor een viervoud van dit bedrag nog eens aandelen gekocht in de ETF van wat grote goudmijnbouwbedrijven (GDX).</p>
<p>Per saldo heeft Soros zijn papieren-goud-positie ingeruild voor een veel grotere positie in goudmijnaandelen. Eerder werd bekend dat ook Eric Sprott een vergelijkbare draai had gemaakt. We zijn blij dat we niet de enigen zijn die de huidige ongekende onderwaardering van dergelijke bedrijven inzien.</p>
<p>17 mei 2013</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cdfund.com/blog/soros-verruilt-goud-voor-goudmijnaandelen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Private equity bedrijven de grote winnaars in de grondstoffen-&#8217;boom&#8217;</title>
		<link>http://www.cdfund.com/blog/private-equity-bedrijven-de-grote-winnaars-in-de-grondstoffen-boom/</link>
		<comments>http://www.cdfund.com/blog/private-equity-bedrijven-de-grote-winnaars-in-de-grondstoffen-boom/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 May 2013 14:47:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Terence</dc:creator>
				<category><![CDATA[blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cdfund.com/?p=2988</guid>
		<description><![CDATA[Op dit moment staat er voor $48 miljard aan mijnen en mijnbouwprojecten in de etalage, bijna het dubbele van vorig jaar. Dit is de grootste verkoopgolf ooit, en is tekenend voor het nieuwe paradigma in de wereld van de mijnbouw. &#8230; <a href="http://www.cdfund.com/blog/private-equity-bedrijven-de-grote-winnaars-in-de-grondstoffen-boom/">Verder lezen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Op dit moment staat er voor $48 miljard aan mijnen en mijnbouwprojecten in de etalage, bijna het dubbele van vorig jaar. Dit is de grootste verkoopgolf ooit, en is tekenend voor het nieuwe paradigma in de wereld van de mijnbouw. Hoewel niet alle projecten afnemers vinden, is er wel een nieuwe groep kopers aan het ontstaan, aldus Bloomberg.</p>
<p>Met de sterk stijgende kosten van de afgelopen jaren wordt het steeds duidelijker hoe weinig efficiënt de mijnbouwers produceren. Ondanks stijgende grondstofprijzen hebben ze slechte prestaties geleverd, en nagenoeg geen waarde toegevoegd voor aandeelhouders. Ze worden nu voor het eerst in decennia afgerekend op deze slechte prestaties, hetgeen vorig jaar leidde tot een ontslaggolf van CEO’s. De nieuwe directeuren gooien het over een andere boeg, en de aandacht gaat nu naar kostenreductie en operationele efficiënties, i.p.v. naar het uitbreiden van reserves. Een van de beste strategieën om geld te creëren is het verkopen van projecten, en dat is de reden waarom mijnbouwers op deze bodem projecten in de etalage zetten, terwijl ze vroeger altijd juist kochten op de bodem. De wereld staat op z’n kop.</p>
<p>Omdat het om een ongehoorde hoeveelheid projecten gaat, zijn er voor een aantal projecten geen kopers. Zelfs China schakelt zijn acquisitie-machine terug. Ook Chinese bedrijven maken op het moment weinig winst, en sommige projecten die recentelijk zijn aangekocht blijken niet zo rendabel zijn als verwacht. Dit beïnvloedt hun mogelijkheden tot het doen van acquisities.</p>
<p>En terwijl in Canada de ene na de andere broker omvalt vanwege de financiële malaise, wordt het gat deels gevuld door een nieuwe partij, namelijk de private equity bedrijven. Deze hebben de afgelopen 16 maanden $9 miljard opgehaald, hetgeen 4x zoveel is als de vier voorgaande jaren bij elkaar. Het gaat om bekende namen zoals KKR. Maar er zijn ook nieuwe partijen op de markt gekomen, onder aanvoering van de ex-CEOs van bijvoorbeeld Xstrata en Barrick Gold. Deze mannen zien kansen, en weten zeer goed wat ze kopen. Ze hebben de projecten immers van zeer nabij leren kennen. Deze nieuwe private equity partijen hebben nu cash om projecten op te kopen tegen ongehoorde lage waarderingen. Op het moment dat waarderingen terug stijgen naar de meerjarige gemiddelden, zullen hun acquisities een veelvoud waard zijn van de huidige koers. Deze partijen zullen de grote winnaars zijn van deze fase van de grondstoffen-‘boom’.</p>
<p>9 mei 2013</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cdfund.com/blog/private-equity-bedrijven-de-grote-winnaars-in-de-grondstoffen-boom/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mijnen sluiten vanwege huidige goudprijs</title>
		<link>http://www.cdfund.com/blog/mijnen-sluiten-vanwege-huidige-goudprijs/</link>
		<comments>http://www.cdfund.com/blog/mijnen-sluiten-vanwege-huidige-goudprijs/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 May 2013 13:45:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Terence</dc:creator>
				<category><![CDATA[blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cdfund.com/?p=2974</guid>
		<description><![CDATA[De omlaaggeduwde goudprijs heeft inmiddels al de eerste slachtoffers gemaakt. In Australië hebben zowel Tanami Gold als Focus Minerals aangegeven goudmijnen te zullen sluiten omdat deze tegen de huidige goudprijs niet meer rendabel zijn. Tanami sluit de Coyote mijn, en &#8230; <a href="http://www.cdfund.com/blog/mijnen-sluiten-vanwege-huidige-goudprijs/">Verder lezen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>De omlaaggeduwde goudprijs heeft inmiddels al de eerste slachtoffers gemaakt. In Australië hebben zowel Tanami Gold als Focus Minerals aangegeven goudmijnen te zullen sluiten omdat deze tegen de huidige goudprijs niet meer rendabel zijn. Tanami sluit de Coyote mijn, en Focus sluit haar Laverton goudmijn, tezamen goed voor 125.000 oz. goud.</p>
<p>Kosten voor de mijnbouw in Australië zijn de afgelopen jaren sterker gestegen dan elders, vooral vanwege de hoge lonen. Een volgende dominosteen die zou kunnen omvallen is de Hidden Valley mijn van Newcrest. Maar ook in andere landen komen goudmijnen in gevaar. Zo wordt gezegd dat Samira Hill, een goudmijn in Niger beheerd door Semafo, in de gevarenzone zit.</p>
<p>De meest recente economische studie van het gigantische Tasiast project van Kinross oogt ook niet al te rooskleurig. Het is zeer de vraag of Kinross, een bedrijf dat al geruime tijd onder druk staat vanwege tegenvallende prestaties, bereid is om bijna $3 miljard neer te leggen om de mijn te bouwen. Ook vele andere mijnbouwbedrijven hebben aangegeven de kosten te zullen terugbrengen om tegen deze goudprijs nog winst te kunnen maken. Er wordt vooral bezuinigd op expansieplannen en exploratie. Dit zal over enige tijd leiden tot een lager aanbod van nieuw goud.</p>
<p>Daartegenover staat dat de vraag naar goud ongekend hoog is. Iedereen wil tegen deze prijzen sieraden, munten en baren kopen. Er is een ‘gold rush’ gaande die in geen dertig jaar is gezien. Het is daarom onbegrijpelijk dat bij zoveel vraag de goudprijs staat waar die staat, en het ligt in het vooruitzicht dat deze wel moet stijgen.</p>
<p>2 mei 2013</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cdfund.com/blog/mijnen-sluiten-vanwege-huidige-goudprijs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Goldman Sachs op een andere planeet: “vertrouwen in goudbezit neemt af”</title>
		<link>http://www.cdfund.com/blog/goldman-sachs-op-een-andere-planeet-%e2%80%9cvertrouwen-in-goudbezit-neemt-af%e2%80%9d/</link>
		<comments>http://www.cdfund.com/blog/goldman-sachs-op-een-andere-planeet-%e2%80%9cvertrouwen-in-goudbezit-neemt-af%e2%80%9d/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Apr 2013 10:31:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Terence</dc:creator>
				<category><![CDATA[blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cdfund.com/?p=2953</guid>
		<description><![CDATA[Goldman Sachs heeft gisteren kenbaar gemaakt dat het zijn short positie in goud heeft gesloten. De bank waarschuwt nog wel voor de mogelijkheid van verdere goudprijsdalingen, aangezien “het vertrouwen in het bezitten van goud verder afneemt”. Pardon? Op precies dezelfde &#8230; <a href="http://www.cdfund.com/blog/goldman-sachs-op-een-andere-planeet-%e2%80%9cvertrouwen-in-goudbezit-neemt-af%e2%80%9d/">Verder lezen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Goldman Sachs heeft gisteren kenbaar gemaakt dat het zijn short positie in goud heeft gesloten. De bank waarschuwt nog wel voor de mogelijkheid van verdere goudprijsdalingen, aangezien “<em>het vertrouwen in het bezitten van goud verder afneemt</em>”.</p>
<p>Pardon?</p>
<p>Op precies dezelfde dag stonden de kranten vol met berichten over goud. Goudverkopen in Shanghai bereiken nieuwe records. Japan wordt voor het eerst in acht jaar een netto koper van goud, waar het in het verleden stelselmatig het metaal heeft verkocht.</p>
<p>In India is goud bij een aantal grote dealers uitverkocht. Er is geen inschatting te maken wanneer levering wel weer kan plaatsvinden, en betrokkenen spreken van een situatie die nog nooit is voorgekomen. Ook het Zwitserse raffinagebedrijf MKS Capital is uitverkocht, en geeft levertijden van twee weken op. MSK levert vooral aan Azië.</p>
<p>Zowel in Oostenrijk als bij de US Mint zijn de  goudverkopen in één maand verdrievoudigd. Vandaag kondigde deze laatste aan dat bepaalde munten niet meer leverbaar zijn, hetgeen sinds 2009 niet meer is gebeurd.</p>
<p>Insiders hebben een dergelijke goldrush in geen vijftig jaar gezien. De vraag naar fysiek goud is in geen 30 jaar zo groot geweest. Er zijn plaatselijke tekorten gerapporteerd in Thailand, Hong Kong, Singapore, Beijing, Nepal en Dubai. Maar volgens Goldman Sachs ziet niemand iets in het bezit van fysiek goud. Lezen ze wel dezelfde kranten? Of leven de bullion banken op een andere planeet? Zou het zijn dat deze partijen een belang hebben bij een lagere goudprijs, of daar zelfs een instrument voor zijn?</p>
<p>24 april 2013</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cdfund.com/blog/goldman-sachs-op-een-andere-planeet-%e2%80%9cvertrouwen-in-goudbezit-neemt-af%e2%80%9d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Goudaanvallen kopen slechts tijd: VS over 10 jaar een derde wereldland &#8211; Paul Roberts</title>
		<link>http://www.cdfund.com/blog/goudaanvallen-kopen-slechts-tijd-vs-over-10-jaar-een-derde-wereldland-paul-roberts/</link>
		<comments>http://www.cdfund.com/blog/goudaanvallen-kopen-slechts-tijd-vs-over-10-jaar-een-derde-wereldland-paul-roberts/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Apr 2013 14:30:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Terence</dc:creator>
				<category><![CDATA[blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cdfund.com/?p=2934</guid>
		<description><![CDATA[In het artikel Assault on Gold, van Paul Roberts, voormalige Treasury Secretary onder Ronald Reagan, een insider dus, wordt de chronologie van de manipulatie van de goud- en zilvermarkten door de Federal Reserve helder uiteengezet. De auteur zegt dat de &#8230; <a href="http://www.cdfund.com/blog/goudaanvallen-kopen-slechts-tijd-vs-over-10-jaar-een-derde-wereldland-paul-roberts/">Verder lezen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>In het artikel <em>Assault on Gold</em>, van Paul Roberts, voormalige Treasury Secretary onder Ronald Reagan, een insider dus, wordt de chronologie van de manipulatie van de goud- en zilvermarkten door de Federal Reserve helder uiteengezet.</p>
<p>De auteur zegt dat de “overduidelijke en gecoördineerde” aanvallen op goud en zilver in hevigheid losbarstten toen de goudprijs in augustus 2011 boven de $1.900 uitkwam. Door de versnelde waardevermindering van de dollar ten opzichte van goud (de ultieme en universele waarde van geld) kwam het bijdrukken van papiergeld om de schulden van banken te financieren in groot gevaar. Immers, als de dollar steeds minder waard werd ten opzichte van goud, wie zou dan nog vertrouwen hebben in de waarde van diezelfde dollar tegen andere valuta? Een vlucht uit dollars werd gevreesd, dus moest de Fed ingrijpen.</p>
<p>Roberts geeft aan dat Washington in augustus 2011 het verhaal deed rondzingen dat goud een luchtbel was. De trouwe media sprongen hierop in. Vervolgens zette de Fed zijn banken in. Op de papieren goudmarkt (Comex) verkopen ze aanhoudend ongedekte short posities. De goudprijs zakte tot ca. $1.750. Nog steeds worden hiermee de koersen gecontroleerd. Recentelijk heeft de Fed het gerucht rond laten gaan dat hedgefondsen en andere grote investeerders (lees: George Soros) van plan zijn hun goudposities van de hand te doen. Banken adviseerden daarom hun klanten begin april uit de goudmarkt te stappen voordat dit plaats zou vinden, en de koers van goud zakte tot onder de $1.600. Voor de Russen, Chinezen en Indiërs is dit een uitgelezen kans om tegen gereduceerde prijzen goud op te kopen.</p>
<p>De Fed koopt hiermee tijd om het kaartenhuis voorlopig in stand te houden, maar de illegale aanvallen moeten voor iedereen een overduidelijk signaal zijn dat er grote problemen in het verschiet liggen, aldus Roberts. Uiteindelijk kan het beleid van de Fed alleen maar falen en zodra de geldpers ophoudt te werken zal beslag worden gelegd op de spaartegoeden en pensioenen van Amerikanen om zo nog een paar jaar door te kunnen modderen. Uiteindelijk worden de VS een derde wereld land. Roberts geeft aan dat dit binnen tien jaar een feit zal zijn.</p>
<p>10 april 2013</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cdfund.com/blog/goudaanvallen-kopen-slechts-tijd-vs-over-10-jaar-een-derde-wereldland-paul-roberts/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Platinakartel in tegenspraak met marktfundamenten voor PGMs</title>
		<link>http://www.cdfund.com/blog/platinakartel-in-tegenspraak-met-marktfundamenten-voor-pgms/</link>
		<comments>http://www.cdfund.com/blog/platinakartel-in-tegenspraak-met-marktfundamenten-voor-pgms/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Apr 2013 12:58:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Terence</dc:creator>
				<category><![CDATA[blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cdfund.com/?p=2918</guid>
		<description><![CDATA[De dalende prijzen van platina en palladium zijn voor Zuid Afrika en Rusland reden om de haalbaarheid van een platinakartel te gaan onderzoeken. Het kartel moet ondersteuning geven aan de prijzen van PGMs (platinum group metals). Hoewel platina in het &#8230; <a href="http://www.cdfund.com/blog/platinakartel-in-tegenspraak-met-marktfundamenten-voor-pgms/">Verder lezen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>De dalende prijzen van platina en palladium zijn voor Zuid Afrika en Rusland reden om de haalbaarheid van een platinakartel te gaan onderzoeken. Het kartel moet ondersteuning geven aan de prijzen van PGMs (platinum group metals).</p>
<p>Hoewel platina in het begin van dit jaar sterk in prijs is gestegen door de arbeidsonlusten in Zuid Afrika en de daaropvolgende lagere productie, is men in Zuid Afrika en Rusland vooral bezorgd over het achterblijven van de auto-industrie in de huidige economische neergang. Platina is zowel een edelmetaal met een monetaire waarde als een metaal dat een industriële waarde heeft vanwege de toepassing in autokatalysatoren. De auto-industrie, die 38% van de platinavraag en 71% van de palladiumvraag voor rekening neemt, staat sinds de 2008-crash op een lager pitje, waardoor de industriële vraag naar zowel platina als palladium sterk is verminderd. Platina wordt gebruikt in dieselmotoren (vooral in Europa), en palladium in benzinemotoren.</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-2919" alt="Platinavraag" src="http://www.cdfund.com/wp-content/uploads/2013/04/Platinavraag.jpg" width="288" height="350" /></p>
<p>Het is deze ontwikkeling die zorgen baart bij de regeringen van de twee landen, en daarom is er een concept raamwerk afgesproken waarmee ze in de toekomst de export van platina en palladium willen reguleren. De opzet is om prijzen van de metalen te ondersteunen door vraag en aanbod beter op elkaar af te stemmen. In het verleden is het aanbod van platina in Zuid Afrika erg grillig geweest, met perioden van tekorten, maar ook met grote overschotten. Aangezien Zuid Afrika 73% van de platina mijnproductie voor rekening neemt en Rusland verantwoordelijk is voor 47% van het palladium, vormt een dergelijk kartel een grote potentiële belemmering voor de beschikbaarheid van de metalen.</p>
<p>De verwachtingen van de twee landen vormen echter een groot contrast met die van menig marktanalist. Deze zien juist een toenemende vraag uit de BRICs landen, waar smog in steden een groot probleem is omdat er te weinig auto’s rondrijden met katalysatoren. Vooral China is voornemens dit probleem aan te pakken, en platina en palladium zijn de enige metalen die efficiënt het giftige koolstofmonoxide kunnen converteren. Maar ook in het westen zullen de autoverkopen weer aantrekken, en blijven de emissiestandaarden zich verscherpen. Tevens is platina de afgelopen jaren populair geworden als investering. De vraag zal over de lange termijn dus juist stijgen, hetgeen afbreuk zou doen aan de noodzaak van een kartel. En aangezien meer dan de helft van de huidige platinaproducenten in Zuid Afrika tegen de huidige prijzen verlies lijden, kan het niet anders dan dat deze prijzen structureel hoger zullen komen te liggen. Dit alles zal in het voordeel zijn van exploratiebedrijven die op zoek zijn naar de PGMs in veilige landen.</p>
<p>3 april 2013</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cdfund.com/blog/platinakartel-in-tegenspraak-met-marktfundamenten-voor-pgms/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>‘Insider buying’ signaal van bodemvorming in edelmetaalaandelen &#8211; INK Research</title>
		<link>http://www.cdfund.com/blog/%e2%80%98insider-buying%e2%80%99-signaal-van-bodemvorming-in-edelmetaalaandelen-ink-research/</link>
		<comments>http://www.cdfund.com/blog/%e2%80%98insider-buying%e2%80%99-signaal-van-bodemvorming-in-edelmetaalaandelen-ink-research/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Mar 2013 12:04:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Terence</dc:creator>
				<category><![CDATA[blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cdfund.com/?p=2900</guid>
		<description><![CDATA[INK Research, een bedrijf gespecialiseerd in onderzoek naar zogenaamde &#8216;insider&#8217; transacties, ziet het aankopen van aandelen door personen gelieerd aan bedrijven in de edelmetaalsector op meerjarige hoogten. Terwijl de Canadese Venture index deze maand op een meerjarig dieptepunt staat, is &#8230; <a href="http://www.cdfund.com/blog/%e2%80%98insider-buying%e2%80%99-signaal-van-bodemvorming-in-edelmetaalaandelen-ink-research/">Verder lezen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>INK Research, een bedrijf gespecialiseerd in onderzoek naar zogenaamde &#8216;insider&#8217; transacties, ziet het aankopen van aandelen door personen gelieerd aan bedrijven in de edelmetaalsector op meerjarige hoogten.</p>
<p>Terwijl de Canadese Venture index deze maand op een meerjarig dieptepunt staat, is juist een piek bereikt in deze insider buying. Voor elk bedrijf dat nu door insiders wordt verkocht, worden er zeven anderen gekocht. INK Research beschouwt dit als een goede indicator voor een marktbodem, en ziet sterke overeenkomsten met de situatie tijdens de 2008 – 2009 crisis. Ook toen vonden vele insider-aankopen plaats. Enige tijd later sprongen aandelen in de edelmetaalsector dan ook omhoog met tientallen tot honderden procenten.</p>
<p>Dergelijke extreme situaties duren nooit lang, en van insider transacties wordt vaak gezegd dat ze marktbewegingen 6-36 maanden vooruit voorspellen. Accumulatie van kwaliteitsaandelen in deze periode geeft volgens de INK directeur kansen op de allerbeste deals.</p>
<p>27 maart 2013</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cdfund.com/blog/%e2%80%98insider-buying%e2%80%99-signaal-van-bodemvorming-in-edelmetaalaandelen-ink-research/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Te weinig nieuwe goudontdekkingen om huidige productieniveau te handhaven</title>
		<link>http://www.cdfund.com/blog/te-weinig-nieuwe-goudontdekkingen-om-huidig-productieniveau-te-handhaven/</link>
		<comments>http://www.cdfund.com/blog/te-weinig-nieuwe-goudontdekkingen-om-huidig-productieniveau-te-handhaven/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Mar 2013 12:04:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Terence</dc:creator>
				<category><![CDATA[blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cdfund.com/?p=2888</guid>
		<description><![CDATA[Volgens een zeer recente studie van IntierraRMG is er de afgelopen 4 jaar minder nieuw goud in de grond ontdekt. Dat wat wel gevonden wordt heeft een veel lagere grade (is minder geconcentreerd). De organisatie waarschuwt dat met voortzetting van &#8230; <a href="http://www.cdfund.com/blog/te-weinig-nieuwe-goudontdekkingen-om-huidig-productieniveau-te-handhaven/">Verder lezen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Volgens een zeer recente studie van IntierraRMG is er de afgelopen 4 jaar minder nieuw goud in de grond ontdekt. Dat wat wel gevonden wordt heeft een veel lagere grade (is minder geconcentreerd). De organisatie waarschuwt dat met voortzetting van dit lage ontdekkingsniveau er te weinig goud bij komt om het huidige productieniveau te handhaven.</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-2889" alt="gold discoveies - Intierra" src="http://www.cdfund.com/wp-content/uploads/2013/03/gold-discoveies-Intierra.jpg" width="446" height="221" /></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>De beste periode voor nieuwe ontdekkingen was in de bull markt voor juniors en goud, net voor de kredietcrisis. Toen in 2008 de geldkraan abrupt werd dichtgedraaid daalde de hoeveelheid nieuw ontdekt goud significant, een patroon dat zich nog steeds voortzet. Sterker nog, er is sprake van een versnelling in de afname van goudontdekkingen.</p>
