Rendement juli-juli
| CDF | CDNX | |
| 2008 - 2009 | -13% | -59% |
| 2009 - 2010 | +82% | +30% |
| 2010 - 2011 | +37% | +35% |
| 2011 - 2012 | -35% | -37% |
Resultaten 30 april 2013 Klik hier voor de recente indicatieve waarde
| - 3.27% | - 0.67% | - 35.02% | - 21.73% |
| Totaal | CAGR | YTD | April |
| CDF | CDNX | |
| 2008 - 2009 | -13% | -59% |
| 2009 - 2010 | +82% | +30% |
| 2010 - 2011 | +37% | +35% |
| 2011 - 2012 | -35% | -37% |
Resultaten 30 april 2013 Klik hier voor de recente indicatieve waarde
| - 3.27% | - 0.67% | - 35.02% | - 21.73% |
| Totaal | CAGR | YTD | April |