Rendement Juli-Juli
| CDF | AEX | |
| 2008 - 2009 | -13% | -40% |
| 2009 - 2010 | +71% | +24% |
| 2010 - 2011 | +26% | +7% |
Resultaten 30 april 2012
| + 37.94% | + 8.86% | - 4.03% | - 7.74% |
| Totaal | CAGR | YTD | April |
| CDF | AEX | |
| 2008 - 2009 | -13% | -40% |
| 2009 - 2010 | +71% | +24% |
| 2010 - 2011 | +26% | +7% |
Resultaten 30 april 2012
| + 37.94% | + 8.86% | - 4.03% | - 7.74% |
| Totaal | CAGR | YTD | April |