Rendement juli-juli
| CDF | CDNX | |
| 2008 - 2009 | -13% | -59% |
| 2009 - 2010 | +82% | +30% |
| 2010 - 2011 | +37% | +35% |
| 2011 - 2012 | -35% | -37% |
Resultaten 31 mei 2013 Klik hier voor de recente indicatieve waarde
| - 5.29% | - 1.06% | - 36.37% | - 2.09% |
| Totaal | CAGR | YTD | Mei |
| CDF | CDNX | |
| 2008 - 2009 | -13% | -59% |
| 2009 - 2010 | +82% | +30% |
| 2010 - 2011 | +37% | +35% |
| 2011 - 2012 | -35% | -37% |
Resultaten 31 mei 2013 Klik hier voor de recente indicatieve waarde
| - 5.29% | - 1.06% | - 36.37% | - 2.09% |
| Totaal | CAGR | YTD | Mei |